|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Hervorheben: | Perkins Motorverschluss-Set,3-Zylinder-Volldichtungskit,Perkins 403C-11 Dichtungskit |
||
|---|---|---|---|
| 403C-11 Überholung Dichtungssatz | |||
| Premium Aftermarket Komplett-Dichtungssatz für Perkins 400 Serie 3-Zylinder Dieselmotoren | OEM-Teilenummer: U5LC0018 | |||
| PRODUKTÜBERSICHT | |||
| Der 403C-11 Überholung Dichtungssatz ist ein umfassender Komplett-Dichtungssatz, der speziell für Perkins 400 Serie 3-Zylinder Dieselmotoren entwickelt wurde. Hergestellt nach OEM-Spezifikationen, enthält dieser Satz alle Dichtungen und Simmerringe, die für eine vollständige Motorüberholung erforderlich sind, und gewährleistet so eine zuverlässige Abdichtungsleistung und eine lange Lebensdauer. Jede Komponente ist präzisionsgefertigt aus hochwertigen Materialien, um extremen Temperaturen, Drücken und chemischer Belastung in anspruchsvollen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen standzuhalten. | |||
| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN | |||
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produktname | Überholung Dichtungssatz / Komplett-Dichtungssatz | OEM-Teilenummer | U5LC0021 |
| Motormodell | Perkins 403C-11 | Alternative Teile | U5LC0021, U5LT0349 |
| Zylinderanordnung | Reihen-3-Zylinder | Aufladung | Saugmotor |
| Hubraum | 1,131 L (69 cu.in) | Bohrung x Hub | 77 mm x 81 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 23:1 | Kühlsystem | Wasserkühlung |
| Kraftstoffsystem | Indirekte Einspritzung | Drehrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn (Schwungradseite) |
| Material | Verbundwerkstoff / Gummi / Metall | Garantiezeit | 12 Monate |
| Qualitätsstandard | OEM-Äquivalent / ISO 9001 | Anwendung | Industrie / Landwirtschaft / Generator |
| KOMPATIBLE MOTORMReason | |||
| Motorenserie | Modellnummern | Maschinentyp | Hinweise |
| Perkins 400 Serie | 403C-11 | Industrie / Generator | 3-Zylinder, Saugmotor |
| Perkins 400 Serie | 403C-15 | Industrie / Landwirtschaft | 3-Zylinder, Saugmotor |
| Perkins 400 Serie | 403D-11 | Kompaktmaschinen | 3-Zylinder, Tier 4 konform |
| Perkins 100 Serie | 103.10 / 103.15 | Verschiedene Anwendungen | Kreuzkompatibles Design |
| JCB Minibagger | 8014 / 8015 / 8016 / 8017 / 8018 | Baumaschinen | Mini CX / Micro Modelle |
| KIT-INHALT - ENTHALTENE TEILE | |||
| Kategorie | Teilename | Menge | Funktion / Beschreibung |
| Zylinderkopf | Zylinderkopfdichtung | 1 Stk. | Dichtet Zylinderkopf zum Motorblock ab |
| Zylinderkopf | Ventildeckeldichtung | 1 Stk. | Dichtet Ventildeckel zum Zylinderkopf ab |
| Zylinderkopf | Ansaugkrümmerdichtung | 1 Satz | Dichtet Ansaugkrümmer zum Zylinderkopf ab |
| Zylinderkopf | Abgaskrümmerdichtung | 1 Satz | Dichtet Abgaskrümmer zum Zylinderkopf ab |
| Zylinderkopf | Ventilschaftdichtungen | 6 Stk. | Verhindert Ölleckage durch Ventilschäfte |
| Motorblock | Ölwanndichtung | 1 Stk. | Dichtet Ölsumpf zum Motorblock ab |
| Motorblock | Steuergehäusedichtung | 1 Stk. | Dichtet Steuergehäuse ab |
| Motorblock | Hauptwellendichtring hinten | 1 Stk. | Dichtet Kurbelwellenende hinten ab |
| Motorblock | Kurbelwellendichtring vorne | 1 Stk. | Dichtet Kurbelwellenende vorne ab |
| Kühlsystem | Wasserpumpendichtung | 1 Stk. | Dichtet Wasserpumpen-Montagefläche ab |
| Kühlsystem | Thermostatdichtung | 1 Stk. | Dichtet Thermostatgehäuse ab |
| Kraftstoffsystem | Einspritzdüsendichtungen / -ringe | 1 Satz | Dichtet Einspritzdüsen ab |
| Sonstiges | Nockenwellendichtring | 1 Stk. | Dichtet Nockenwellenende ab |
| Sonstiges | Wellendichtring-Satz | 1 Satz | Verschiedene Wellendichtringe für vollständige Überholung |
| Sonstiges | Dichtmasse | 1 Tube | Hochtemperatur-RTV-Dichtmasse (falls enthalten) |
| HAUPTMERKMALE & VORTEILE | |||
| Hochwertige Materialien | Hergestellt aus hochwertigen Verbundwerkstoffen, Gummimischungen und Metallverstärkungen, um OEM-Spezifikationen für Haltbarkeit und Dichtungsleistung zu erfüllen oder zu übertreffen. | ||
| Komplette Überholungslösung | Enthält jede Dichtung und jeden Simmerring, der für eine vollständige Motorüberholung erforderlich ist. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, einzelne Komponenten separat zu beschaffen, und es werden Zeit und Arbeitskosten gespart. | ||
| Präzisionsfertigung | Jede Dichtung ist präzisionsgeschnitten auf exakte Maße, um eine perfekte Passform, korrekte Kompression und zuverlässige Abdichtung über alle Dichtflächen zu gewährleisten. | ||
| Hitze- und Druckbeständigkeit | Entwickelt, um extremen Betriebstemperaturen von bis zu 350 °C und hohen Verbrennungsdrücken standzuhalten und die Integrität unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen aufrechtzuerhalten. | ||
| Chemische Kompatibilität | Beständig gegen Dieselkraftstoff, Motoröl, Kühlmittel und andere Automobilflüssigkeiten, verhindert Degradation und gewährleistet eine lange Lebensdauer. | ||
| Kostengünstiger Ersatz | OEM-äquivalente Qualität zu wettbewerbsfähigen Aftermarket-Preisen, bietet hervorragenden Wert für Motorüberholungen und Wartungsarbeiten. | ||
| Qualitätsgesichert | Hergestellt unter ISO 9001 Qualitätsmanagementsystemen mit 100% Maßkontrolle und Druckprüfung zur Sicherstellung gleichbleibender Qualität. | ||
| ANWENDUNGEN | |||
| Industriemaschinen | Generatoren, Wasserpumpen, Kompressoren, Gabelstapler, Industrielle Stromaggregate | ||
| Landwirtschaftliche Maschinen | Traktoren, Erntemaschinen, Bewässerungspumpen, Landmaschinen | ||
| Baumaschinen | Minibagger, Kompaktlader, Kompakte Baumaschinen | ||
| Marineanwendungen | Kleine Marine-Antriebsmotoren, Hilfsaggregate | ||
| Materialtransport | Gabelstapler, Hubwagen, Lagertechnik | ||
| QUALITÄTSSICHERUNG & GARANTIE | |||
| Qualitätszertifizierung | ISO 9001:2015 zertifizierte Produktionsstätte | ||
| Prüfstandards | 100% Maßkontrolle, Druckprüfung, Materialanalyse | ||
| Garantiezeit | 12 Monate ab Kaufdatum | ||
| Garantieabdeckung | Deckt Herstellungsfehler in Material und Verarbeitung ab | ||
| OEM-Kompatibilität | Direkter Ersatz für OEM-Teilenummern - keine Modifikationen erforderlich | ||
| Verpackungsstandard | Schutzverpackung mit Teileidentifikationsetiketten | ||
| VERPACKUNGS- & VERSANDINFORMATIONEN | |||
| Verpackungsart | Neutrale Verpackung / Kundenspezifische Markenverpackung verfügbar | ||
| Packungsinhalt | 1 x Kompletter Überholung Dichtungssatz mit Teileliste | ||
| Bruttogewicht | Ca. 0,8 - 1,2 kg pro Satz | ||
| Versandhäfen | Guangzhou / Shenzhen / Shanghai (China) | ||
| Lieferzeit | 15-30 Tage für Großbestellungen; 3-7 Tage für Lagerartikel | ||
| Zahlungsmethoden | T/T, PayPal, Western Union, L/C, Trade Assurance | ||
| MOQ | 1 Stück für Musterbestellungen; Verhandelbar für Großbestellungen | ||
| Versandmethoden | Express (DHL/FedEx/UPS), Luftfracht, Seefracht | ||
Guangzhou yiling Machinery Co., Ltd. - Ihr vertrauenswürdiger Partner für Motorteile
13316077046@163.com
📱 WhatsApp / WeChat
+86 15975580365/ +86 13316077046
📍 Standort
Guangzhou, Guangdong, China
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +86 18390973570
Faxen: +86-15975580365