|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Produktname: | Motorteile für Bagger | Teilename: | Überholungs-Ausrüstung |
|---|---|---|---|
| Typ: | Kolben und Komponenten/Dichtungen Überholungssatz/Zylinderdichtung | Qualität: | Hochwertig |
| Verpackungsabmessungen: | 44,96 x 34,8 x 14,99 cm; 6,5 kg | ||
| Hervorheben: | Kubota-Motoren-Überholung-Wiederaufbau-Kit,Bobca t Schleudersteuerlader-Motorenbaukasten,Ausrüstung für den Umbau des Baggermotors mit Garantie |
||
Komplettes Motorenüberholungsset für Kubota V2003/V2003T-Motoren, die in Bobca t 337D, 341D, S160, S175, S185 Steerladern verwendet werden.
Wir liefern auch Komponenten für Motoren und Ausrüstungen, darunter:
| Hersteller | Unterstützte Modelle |
|---|---|
| CAT | S6KT, 320B, 320C, 320D, 3054C, 3054E, 3304B, 3406B, 3406C, 3406E, C4.4, C6.6, C7, C7.1, C9, C-9, C11, C13, C15, 3116, 3126, 3204, 3208, 3304, 3306, 3408, 3412 |
| Cum/min | 4BT, 4BT3.3, B33, A2300ISB, ISBE, ISB3.9, ISB5.9, ISB6.7, ISDE, ISDE140, ISDE185, ISF3 und8, ISF4.5, QSB7, ISL, ISC83, K19, L9, ISL9, QSL9, L9.3, QSL9.3, L10, LT10, QSB4.5- Ich bin hier.9, QSB6.7, ISDE130, QSL9.3, QSX15.6L, 6BT, 6BT5.9, 6CT-210HP, 6CT-230HP, 6CT-240HP, 6CT-260HP, 6CT-300HP, 6L93, 6LT9.36L9.5, 6LT9.5, 6LT, 6LTAA, M11, ISM11, QSM11, N14, NH220, NT855 |
| Doosan | D1146, D2366, D2366LB, D2848, DV15, DB33, DH220-5, DH220-7, DB58, DE08, DEO8T, DE12, DH520, DV11, DC13, DL06, DL08 |
| Fahrzeug | C221, C240, 3AE1, 3KA1.3KB1, 3KC1, 3KC2, 3KR1, KR2, 3LB1, 3LD1, 3LD2, 4BA1, 4BC2, 4BD1, 4BD2, 4BE1, 4FE1, 4HE1, 4HG1, 4HF1, 4HJ1, 4HK1, 4HL1, 4JA1, 4J81, 4JC1, 4JE1, 4JG1, 41G2, 4JH1, 4J1, 4JK1, 4LC1.4LE1, 4LE2, 6BB1, 6BD1, 6BF1, 6BG1, 6HE1, 6HH1, 6HK1, 6RB1, 6UZ1, 6WA1, 6WF1, 6WG1, 8/10/12PC1, 8/10/12PD1, 8/10/12PE1, E120, DA120, DA220, DA640 |
| Das ist Yanmar. | 2D68E, 2TNE68, 2D70E, 3TNA66, 3TNV66, 3TNE66, 3D68E, 3TNA68, 3TNE68, 3TNV70, 3T72, 3TN72, 3TNA72, 3TNE72, 3TNM72, 3D74E, 3TNE74, 3D75, 3T75, 3T75HLM, 3TN75L, 3D76E, 3TTN76, 3TTN78, 3T78N, 3TN78, 3TN78T,3TNB78, 3TNC78, 3TNE78, 3TNE78A, 3TNE78T, 3D80, 3TNC80, 3TN82, 3TNV82A, 3TNE82A, 4TN823T84, 3D84, 3D84E, S3D84, 3TNV84T, 3TNE84, 4TN84, 4D84, S4D84E, 4TNA84, 4TNV84, 4TNV86, 4TNE86, 3D88E, 3TNC88,4D88E, 4TNV88, 4TNE88, 4D92E, 4TNE92, 4D94, 4D94E, 4D94LE, 4TNV94, 4TNE94, 4D98E, 4TNV98, 4TNE98, 4TNV100, 4TNE100, S4D106, 4TNV106, 4TNE106 |
| Komatsu | 2D68, 2D70, 2D94, 3D66, 3D67, 3D68, 3D72, 3D74, 3D75, 3D76, 3D78, 3D80, 3D82, 3D84, 3D94, 3D95, 4D88, 4D92, 4D94, 4D95, 4D98, 4D102, 4D105, 4D120, 4D130, 6D95, 6D102, 6D105, 6D107, 6D108, 6D110,6D114, 6D125, 6D140, 6D155, 6D170, NH220, NT855 |
| Kubota | ZB400, ZB500, ZB600, Z400, Z402, Z430, Z482, Z500, Z600, Z602, Z620, Z650, Z750, Z751, Z851, Z1100, Z1300, ZL600, D600, D640, D650, D662, D722, D750, D782, D850, D902, D905, D950, D1105, D1100, D1101,D1102, DH1101, D1105, D1301, D1302, D1305, D1402, D1403, D1462, D1463, D1503, D1703, D1803, D3000, D3200, D3202, D3502, V800, V1100, V1200, V1205, V1305, V1405, V1500, V1501, V1502, V1505, V1512.V1701Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| Mitsubishi | L3C, L3E, K3D, K3E, K3G, K3M, K4C, K4D, K4E, K4M, K4N, S3E, S4E, S4E2, S3Q2, S4Q2, S4F, S4L, S4L2, S4K, S4S, S6S, 4D30, 4D32, 4D33, 4D34, 4D35, 4D36, 4D56.4DQ5, 4DR5, 4DR7, 4G64, 4M40.4M50, 4M51,6D14, 6D15, 61D6, 6D17, 6D31, 6D34, 6DB10, 6DS7, 6DR5, 6M61, 6D20, 6D22, 6D24, 6D40, 6M70, 8M20, 8M21, 8DC8, 8DC9, 8DC91, 8DC93, 8DC10, 8DC11, S6A, S6A2, S6A3, S6B, S6B2, S6B3, S6R2, S6R3 |
| Der Wert der | D4D, D4E, D5D, D5E, D6D, D6E, D7D, D7E, D8KD12A, D12C, D12D, D13F |
| Deutz | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| Fahrzeug | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| - Das ist Perkins. | 403C, 403D, 404C, 404D, 1006, 1103, 1104, 1106, C4.4, C6.6C7.1 |
| Toyota | 1AZ, 1DZ, 1DZ-2, 1DZ-11, 1HD, 1HZ, 1KD, 1KZ-TE, 1Z, 2AZ, 21, 2KD, 2L, 2Z, 3L, 3Y, 3Z, 4Y, 5E, 5L, 12H, 12HT, 13B, 14B, 15B |
| Hino | DM100, E13C, EC100, EF550, EF750, EH700, EK100, EK200, EL100, EM100, EP100, F17D, F17E, F20C, F21C, 105C, JOSE, NO4CT, WO4C, WO4D, HO6CT, HO7C, HO7D, J08C, J08E, K13C, K13D, M10C, P11C, WO6D, WO6E |
| Hyundai | D4BB, D4CB, D4DA, D6AC, D6BR, D6AV, D6CA |
Guangzhou Yiling Machinery Parts Co., Ltd., gegründet 2008, ist auf die Herstellung von Reparaturkits und Zylinderdichtungen für Automobil- und Maschinenfahrzeuge spezialisiert.Wir unterhalten eine komplette Organisationsstruktur mit fortschrittlicher Technologie, Ausrüstung und ausgereiften Produktprozessen.
Mit unabhängigen Formen, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und Designfähigkeiten können wir kundenspezifische Dichtungen nach Kundenvorgaben und technischen Zeichnungen herstellen.so schnell wie möglich zu versenden, sobald die Bestellung erteilt wurde.
In Übereinstimmung mit dem Prinzip "Integrität an erster Stelle und Qualität an erster Stelle" nutzen wir unsere technischen Vorteile und unsere Erfahrung im Marktdienst, um Tausende von Modellen zu entwickeln, die den OEM-Standards entsprechen,vor allem in der Baumaschine. Unsere Produkte zeigen klare Leistungsvorteile und werden in ganz Südostasien, Zentral- und Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika exportiert, wofür sie von den Kunden sehr geschätzt werden.
| Versandmethoden | Versandversicherung |
|---|---|
|
|
Ansprechpartner: Ms. XiNa Huang
Telefon: 13316077046
Faxen: +86-15975580365