|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
| Garantía: | 3 meses | peso (kg): | 2 |
|---|---|---|---|
| Video inspección saliente: | No disponible | Informe de prueba de maquinaria: | No disponible |
| Tipo de motor: | Diesel | Tipo: | junta del cilindro |
| Modelo de motor: | D662 | Condición: | Nuevo |
| Tamaño: | 45*25*5 | Material: | Acero inoxidable metálico |
| Incluido el peso del embalaje: | 2 kilos | Garantía: | 3 meses |
| Modelo: | D662 | Nombre: | Juego completo de juntas |
| Resaltar: | Kit de juntas de motor D662,Kit de juntas de motor 17529-99365,Juego de juntas de motor 17529-99365 |
||
Kit completo de reparación de juntas de motores diseñado específicamente para los motores Kubota D662.
Suministramos una amplia gama de componentes de motores y piezas de maquinaria industrial, incluyendo:
| Fabricante | Modelos de motores compatibles |
|---|---|
| El CAT | S6KT, 320B, 320C, 320D, 3054C, 3054E, 3304B, 3406B, 3406C, 3406E, C4.4, C6.6, C7, C7.1, C9, C-9, C11, C13, C15, 3116, 3126, 3204, 3208, 3304, 3306, 3408, 3412 y otras fuentes de información |
| ¿Qué haces? | 4BT, 4BT3.3, B33, A2300ISB, ISBE, ISB3. El objetivo de la evaluación es el de:9, ISB5.9, ISB6.7, ISDE, ISDE140, ISDE185, ISF3 y otros.8, ISF4.5, QSB7, ISL, ISC83, K19, L9, ISL9, QSL9, L9.3- ¿Qué es eso?3, L10, LT10, QSB4.5- ¿Qué es eso?9, QSB6.7, ISDE130, QSL9.3, QSX15.6L, 6BT, 6BT5.9, 6CT-210HP, 6CT-230HP, 6CT-240HP, 6CT-260HP, 6CT-300HP, 6L93, 6LT9.3, 6L9.5, 6LT9.5, 6LT, 6LTAA, M11, ISM11, QSM11, N14, NH220, NT855 |
| El Doosan | D1146, D2366, D2366LB, D2848, DV15, DB33, DH220-5, DH220-7, DB58, DE08, DEO8T, DE12, DH520, DV11, DC13, DL06, DL08 |
| - Es un Isuzu. | C221, C240, 3AE1, 3KA1.3KB1, 3KC1, 3KC2, 3KR1, KR2, 3LB1, 3LD1, 3LD2, 4BA1, 4BC2, 4BD1, 4BD2, 4BE1, 4FE1, 4HE1, 4HG1, 4HF1, 4HJ1, 4HK1, 4HL1, 4JA1, 4J81, 4JC1, 4JE1, 4JG1, 41G2, 4JH1, 4J1, 4JK1, 4LC1.4LE1, 4LE2, 6BB1, 6BD1, 6BF1, 6BG1, 6HE1, 6HH1, 6HK1, 6RB1, 6UZ1, 6WA1, 6WF1, 6WG1, 8/10/12PC1, 8/10/12PD1, 8/10/12PE1, E120, DA120, DA220, DA640 |
| - ¿ Por qué? | 2D68E, 2TNE68, 2D70E, 3TNA66, 3TNV66, 3TNE66, 3D68E, 3TNA68, 3TNE68, 3TNV70, 3T72, 3TN72, 3TNA72, 3TNE72, 3TNM72, 3D74E, 3TNE74, 3D75, 3T75, 3T75HLM, 3TN75L, 3T76E, 3TTN76, 3TTN78, 3T78N, 3TN78, 3TN78T,3TNB78, 3TNC78, 3TNE78, 3TNE78A, 3TNE78T, 3D80, 3TNC80, 3TN82, 3TNV82A, 3TNE82A, 4TN823T84, 3D84, 3D84E, S3D84, 3TNV84T, 3TNE84, 4TN84, 4D84, S4D84E, 4TNA84, 4TNV84, 4TNV86, 4TNE86, 3D88E, 3TNC88,4D88E, 4TNV88, 4TNE88, 4D92E, 4TNE92, 4D94, 4D94E, 4D94LE, 4TNV94, 4TNE94, 4D98E, 4TNV98, 4TNE98, 4TNV100, 4TNE100, S4D106, 4TNV106, 4TNE106 |
| El Komatsu | 2D68, 2D70, 2D94, 3D66, 3D67, 3D68, 3D72, 3D74, 3D75, 3D76, 3D78, 3D80, 3D82, 3D84, 3D94, 3D95, 4D88, 4D92, 4D94, 4D95, 4D98, 4D102, 4D105, 4D120, 4D130, 6D95, 6D102, 6D105, 6D107, 6D108, 6D110,Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿ Qué? | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, incluidos los gases de efecto invernadero.,D1102, DH1101, D1105, D1301, D1302, D1305, D1402, D1403, D1462, D1463, D1503, D1703, D1803, D3000, D3200, D3202, D3502, V800, V1100, V1200, V1205, V1305, V1405, V1500, V1501, V1502, V1505, V1512.V1701El número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 será el número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y el número de unidades de producción de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n |
| - ¿Qué es eso? | Se trata de las sustancias químicas que se encuentran dentro de la mezcla de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Consejo.6D14Se aplicarán las siguientes medidas: |
| - ¿ Por qué? | D4D, D4E, D5D, D5E, D6D, D6E, D7D, D7E, D8KD12A, D12C, D12D, D13F |
| El deutz | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción de las que se trate, y el número de unidades de producción de las que se trate. |
| El modelo Nissan | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción de las que se trate, y el número de unidades de producción de las que se trate. |
| - ¿ Qué pasa? | 403C, 403D, 404C, 404D, 1006, 1103, 1104, 1106, C4.4, C6.6, C7.1 |
| Toyota | 1AZ, 1DZ, 1DZ-2, 1DZ-11, 1HD, 1HZ, 1KD, 1KZ-TE, 1Z, 2AZ, 21, 2KD, 2L, 2Z, 3L, 3Y, 3Z, 4Y, 5E, 5L, 12H, 12HT, 13B, 14B, 15B |
| El Hino | Se recomienda que el producto esté preparado con un mínimo de 100 ml de azúcares de sodio, pero no más de 100 ml de azúcares de sodio y no más de 100 ml de azúcares de sodio. |
| Hyundai | D4BB, D4CB, D4DA, D6AC, D6BR, D6AV, D6CA |
Guangzhou Yiling Machinery Parts Co., Ltd., establecida en 2008, se especializa en la fabricación de kits de reparación de vehículos de ingeniería automotriz y juntas de cilindros.Mantenemos una estructura organizativa perfecta., tecnología y equipos avanzados, y procesos de producto maduros.
Con capacidades independientes de moldeo, I + D y diseño, podemos fabricar sellos especiales de acuerdo con los requisitos y dibujos del cliente.Mantenemos suficiente stock para modelos comunes y podemos enviar mercancías rápidamente después de la realización del pedido.
Adheridos al principio de "integridad primero y calidad primero", aprovechamos nuestras ventajas técnicas y experiencia de servicio al mercado para desarrollar miles de modelos que cumplen con los estándares OEM,especialmente en maquinaria de construcciónNuestros productos demuestran obvias ventajas de rendimiento y se exportan por todo el sudeste asiático, América Central y del Sur, Oriente Medio y África, ganando una alta aclamación de los clientes.
| Métodos de envío | Aseguramiento del transporte marítimo |
|---|---|
| Indique sus transportistas | Podemos enviar las mercancías a su agente de envío si lo solicita - somos flexibles! |
| DHL/UPS/FedEx/Entrada a puerta | Trabajamos con compañías de envío confiables para garantizar la entrega oportuna a su dirección |
| Por vía aérea/por mar/recepción en puerto aeroportuario | Utilizamos los mejores y más seguros materiales de embalaje para evitar daños durante la entrega |
| Otros métodos de transporte negociables | Soluciones de envío personalizadas disponibles bajo petición |
Persona de Contacto: Ms. XiNa Huang
Teléfono: 13316077046
Fax: +86-15975580365