|
Détails sur le produit:
Contact
Discuter Maintenant
|
| Garantie: | 3 mois | poids (kg): | 18 |
|---|---|---|---|
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Rapport d'essai de machines: | Pas disponible |
| Taper: | Piston | Modèle de moteur: | D722 |
| Application: | Pièces de rechange d'excavatrice | Nom du produit: | Pièces de moteur d'excavatrice |
| Nom de la pièce: | Kit de révision D722 | Taper: | Piston et composants/Joints Kit de révision/Joint cylindre |
| Qualité: | Haute qualité | ||
| Mettre en évidence: | joints de tête de longue durée de kubota d722,Étanchéité de la tête de l'excavateur kubota d722,Ensemble de joints de tête de cylindre à long terme |
||
| Produit de fabrication | Modèles pris en charge |
|---|---|
| Cat | S6KT, 320B, 320C, 320D, 3054C, 3054E, 3304B, 3406B, 3406C, 3406E, C4.4C6.6, C7, C7.1, C9, C-9, C11, C13, C15, 3116, 3126, 3204, 3208, 3304, 3306, 3408, 3412 La valeur de l'émission de gaz à effet de serre est calculée à partir de l'émission de gaz à effet de serre. |
| Je vous en prie. | 4BT, 4BT3. Je vous en prie.3, B33, A2300ISB, ISBE, ISB3. Les résultats de l'analyse sont présentés ci-dessous.9Je vous en prie, ISB5.9, ISB6. Je vous en prie.7, ISDE, ISDE140, ISDE185, ISF3. Il s'agit de la définition de la définition de la définition de la définition de la définition de la définition.8, ISF4.5, QSB7, ISL, ISC83, K19, L9, ISL9, QSL9, L9.3Je vous en prie, QSL9.3, L10, LT10, QSB4.5Je suis QSB5.9- Je ne sais pas.7, ISDE130, QSL9.3, QSX15.6L, 6BT, 6BT5.9, 6CT-210HP, 6CT-230HP, 6CT-240HP, 6CT-260HP, 6CT-300HP, 6L93, 6LT9.36L9.56LT9.5, 6LT, 6LTAA, M11, ISM11, QSM11, N14, NH220, NT855 |
| Doosan | D1146, D2366, D2366LB, D2848, DV15, DB33, DH220-5, DH220-7, DB58, DE08, DEO8T, DE12, DH520, DV11, DC13, DL06, DL08 |
| - Une Isuzu. | C221, C240, 3AE1, 3KA1.3KB1, 3KC1, 3KC2, 3KR1, KR2, 3LB1, 3LD1, 3LD2, 4BA1, 4BC2, 4BD1, 4BD2, 4BE1, 4FE1, 4HE1, 4HG1, 4HF1, 4HJ1, 4HK1, 4HL1, 4JA1, 4J81, 4JC1, 4JE1, 4JG1, 41G2, 4JH1, 4J1, 4JK1, 4LC1.L'indicateur d'oxydation est utilisé pour déterminer le taux d'oxydation de l'oxyde d'oxyde de carbone. |
| Je suis Yanmar. | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 2A ou de la catégorie 2B.,L'indicateur d'oxydation de l'oxyde de carbone est utilisé pour déterminer le taux d'oxydation de l'oxyde de carbone.4D88E, 4TNV88, 4TNE88, 4D92E, 4TNE92, 4D94, 4D94E, 4D94LE, 4TNV94, 4TNE94, 4D98E, 4TNV98, 4TNE98, 4TNV100, 4TNE100, S4D106, 4TNV106, 4TNE106 |
| Le Komatsu | Le résultat de cette analyse est le résultat d'une analyse de l'écoulement de l'eau dans le réservoir.,L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique, de la pollution atmosphérique et de la pollution atmosphérique. |
| Je suis Kubota. | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour des produits de la catégorie 1 ou 2 qui sont des produits de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 ou qui sont des produits de la catégorie 1 ou de la catégorie 3.,Les données relatives à l'exposition à la pollution par les gaz à effet de serre sont fournies à l'autorité compétente.V1701Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression en cas d'incendie ou d'incendie. |
| Mitsubishi | L3C, L3E, K3D, K3E, K3G, K3M, K4C, K4D, K4E, K4M, K4N, S3E, S4E, S4E2, S3Q2, S4Q2, S4F, S4L, S4L2, S4K, S4S, S6S, 4D30, 4D32, 4D33, 4D34, 4D35, 4D36, 4D56.4DQ5, 4DR5, 4DR7, 4G64, 4M40.4M50, 4M51,6D14Les données relatives à la fréquence de l'échantillon doivent être fournies à l'autorité compétente conformément à l'annexe IV, point a). |
| Je vous en prie. | D4D, D4E, D5D, D5E, D6D, D6E, D7D, D7E, D8KD12A, D12C, D12D, D13F |
| Deutz | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau de mer doit être fixé à la valeur de l'eau de mer. |
| Nom de la marque | Le nombre total d'unités utilisées pour le traitement de l'eau de mer doit être fixé à la valeur de l'eau de mer. |
| Je vous en prie. | 403C, 403D, 404C, 404D, 1006, 1103, 1104, 1106, C4.4C6.6C7.1 |
| Toyota | 1AZ, 1DZ, 1DZ-2, 1DZ-11, 1HD, 1HZ, 1KD, 1KZ-TE, 1Z, 2AZ, 21, 2KD, 2L, 2Z, 3L, 3Y, 3Z, 4Y, 5E, 5L, 12H, 12HT, 13B, 14B, 15B |
| Hino | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'échantillons, comprenant les éléments suivants: |
| Hyundai | D4BB, D4CB, D4DA, D6AC, D6BR, D6AV, D6CA |
| Méthodes de transport | Assurance de la navigation |
|---|---|
|
|
Personne à contacter: Ms. XiNa Huang
Téléphone: 13316077046
Télécopieur: +86-15975580365