|
تفاصيل المنتج:
اتصل
الدردشة الآن
|
| إبراز: | طقم حشية لجرار ميتسوبيشي D1650,طقم حشية كامل ساتوه ST1620,حشية محرك جرار 30A97-00096 |
||
|---|---|---|---|
| لا، لا، لا | نوع الحزمة | رقم الجزء الأول | السوق اللاحقة للتصدير | الوصف | Qty القياسية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المجموعة الكاملة للصادرات العالمية | MM408461 | K4A-FGS-AFT | حزمة غطاء كاملة مع غطاء رأس الاسطوانة MLS ، غطاء الورق الكامل ، أغلفة زيت الصمام ، أغلفة زيت العمود المتحرك الأمامي والخلفي ، تناسب جميع محركات K4A القياسية ذات التنفس الطبيعي | 1 مجموعة |
| 2 | مجموعة الصمامات الكاملة الأصلية | 30A9700096 | K4A-FGS- OEM | مجموعة صناعية أصلية من الصمامات الثقيلة المعززة مع صمامات رأس الأسطوانة المقاومة لدرجات الحرارة العالية للمجسات الزراعية ذات الحمولة العالية | 1 مجموعة |
| 3 | مجموعة غشاشات الرأس العلوي (مجموعة الرأس) | MM408462 | K4A-HK | غطاء رأس الأسطوانة، غطاء غطاء الصمام، غطاء مجموعة الاستيعاب والتصريف، أغطية زيت الصمام، أغطية غطاء الحقن | 1 مجموعة |
| 4 | علبة غطاء الزيت السفلي ومجموعة غطاء المنزل (علبة السفلية) | MM408463 | K4A-LK | غطاء وعاء الزيت، غطاء غطاء عجلة التوقيت، أغطية زيت العمود المتحرك الأمامي والخلفي، غطاء البرد الزيتي | 1 مجموعة |
| اسم الجزء | رقم الجزء الأول | المواصفات والتطبيق | كمية لكل مجموعة |
|---|---|---|---|
| الصمغ القياسي لرأس الأسطوانة MLS | MM408466 | 65 مليمتر، حصرا لK4A، حجم حلقة البستون قابلة للتبادل مع K3A | 1 كم |
| غشاء غطاء الصمام | MM408502 | غطاء مطاطي مقاوم للزيت ، عالمية لجميع أنواع K4A | 1 كم |
| غسيل المقلاة | MM408322 | غطاء الختم من الورق غير الأسبستوس الصديق للبيئة | 1 كم |
| ختم الزيت الأمامي للعمود المزلق | MM408235 | سد زيت الهيكل العظمي لنهاية العمود المزلق الأمامي | 1 كم |
| ختم الزيت الخلفي للعمود المزلق | MM408226 | غطاء زيت كبير الحجم في العمود المتحرك الرئيسي الخلفي | 1 كم |
| ختم زيت الصمام | MD016490 | 8 قطع لكل مجموعة، مخصصة لمحرك 8 صمامات 4 أسطوانات | 8 أجزاء |
| غسيل متعدد الإستيعاب | MM408552 | غطاء الختم المقاوم لدرجات الحرارة العالية | 1 مجموعة |
| غسيل عدة عدادات العادم | MM408577 | غطاء الختم الخاص لنظام العادم عالي الحرارة | 1 مجموعة |
| فئة المكونات | اسم الجزء | رقم OE القياسي لـ STD | Qty القياسية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الأسطوانات | المكبس القياسي STD | MM432978 | 4 أجزاء، 65 ملم حجم الحفرة |
| مجموعة الأسطوانات | مجموعة حلقات البستون الكاملة | MM408730 | أربع مجموعات، مقاس 65 × 1.5 / 1.5 / 3.0 |
| مجموعة الأسطوانات | غطاء الأسطوانة الرطب | MM432979 | 4 أجزاء |
| مجموعة الأسطوانات | ملمع البستون | MM432981 | 4 أجزاء |
| مجموعة الأسطوانات | القضبان الموصلة | MM432982 | 4 أجزاء |
| مجموعة المحامل | مجموعة محامل رئيسية كاملة (STD) | MM432983 | 1 مجموعة |
| مجموعة المحامل | مجموعة كاملة من محامل العصا الارتباطية (STD) | MM408795 | 1 مجموعة |
| مجموعة المحامل | غسالة الدفع للعمود الكرنك | MM432984 | 1 مجموعة |
| تجميع الصمام | صمام الإدخال | MM432985 | 4 أجزاء |
| تجميع الصمام | صمام العادم | MM432986 | 4 أجزاء |
| تجميع الصمام | دليل الصمام | MM432987 | 8 أجزاء |
| تجميع الصمام | إدخال مقعد صمام الإدخال | MM432988 | 4 أجزاء |
| تجميع الصمام | إدخال مقعد صمام العادم | MM432989 | 4 أجزاء |
| نوع المحرك | الرقم الموصى به للصمام الكامل | المعدات المطبقة |
|---|---|---|
| النموذج القياسي K4A المستنشق بشكل طبيعي | MM408461 | ميتسوبيشي D1650/D1850، ساتوه ST1620/ST1820 الجرارات المدمجة |
| إصدار K4A للخدمات الثقيلة للعمل لفترات طويلة | 30A9700096 | MT1801 جرارات، أجهزة تحميل عجلات متوسطة، مجموعات مولدات الري |
اتصل شخص: Ms. XiNa Huang
الهاتف :: 13316077046
الفاكس: +86-15975580365